詳細介紹
CD4礦用多參數氣體檢測儀適用于煤礦井下作業環境中甲烷、一氧化碳、氧氣以及硫化氫氣體濃度的測量及報警。具有日期、時間、聲光報警等功能。具有操作簡單、攜帶方便、準確可靠、防水防摔、防塵等優點。
氣體檢測儀CD4 | 甲烷CH4、氧氣O2、硫化氫H2S、一氧化碳CO |
測量原理 | 電化學原理 |
檢測范圍 | CH4:(0.00~4.00)% |
基本誤差 | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.10%CH4 |
報警點及誤差 | 可以任意設置報警值,以下為默認報警值 |
響應時間 | CH4≤20秒、CO≤45秒、O2≤35秒、H2S≤45秒 |
報警方式 | 同時具備:聲、光、震、顯四種方式 |
報警聲級強度 | 不小于80dB(距離蜂鳴器1米) |
光報警強度 | 不小于20米(黑暗環境) |
工作時間 | ≥8小時 |
防爆形式 | 礦用本安兼隔爆型 |
防爆標志 | Ex d ib I Mb |
工作環境 | 溫度:0℃~40℃ |
工作電壓 | DC 3.7V(礦用錳酸鋰電池容量1600mAh) |
設備尺寸 | 136*63*47mm(含背夾) |
設備重量 | 約271g |
產品咨詢